Lisansüstü Programlar Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Uyumu
Last Updated:
- English
- Türkçe
Lisansüstü Programlar
*Verilen Dereceler
(1) Tezli
(2) Tezsiz
(3) İkinci Öğretim Tezsiz
M.S.: Master of Science
M.A.: Master of Arts
M.ARCH.: Master of Arcitecture
M.C.P.: Master of City Planning
Ph.D.: Doctor of Philosophy
PhD on BSc: Bütünleşik Doktora Programı
| Deniz Bilimleri Enstitüsü | ||||
| Program | Verilen Dereceler* | |||
| Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık | MS (1) | PhD | ||
| Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği | MS (1) | PhD | ||
| Fiziksel Oşinografi | MS (1) | PhD | ||
| Kimyasal Oşinografi | MS (1) | PhD | ||
| Enformatik Enstitüsü | ||||
| Program | Verilen Dereceler* | |||
| Bilişim Sistemleri | MS (1,2) | PhD, PhD on BSc | ||
| Bilişsel Bilimler | MS (1,2) | PhD | ||
| Biyoenformatik | MS (1) | |||
| Çoklu Ortam Bilişimi | MS (1) | PhD | ||
| Sağlık (Tıp) Bilişimi | MS (2) | PhD | ||
| Siber Güvenlik | MS (1,2) | |||
| Veri Bilişimi | MS (1) | |||
| Fen Bilimleri Enstitüsü | ||||
| Program | Verilen Dereceler* | |||
| Arkeometri | MS (1) | PhD | ||
| Bilgisayar Mühendisliği | MS (1,3) | PhD | ||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | MS (1) | PhD | ||
| Biyokimya | MS (1) | PhD | ||
| Biyoloji | MS (1) | PhD | ||
| Biyomedikal Mühendisliği | MS (1) | PhD | ||
| Biyoteknoloji | MS (1) | PhD | ||
| Bölge Planlama | MCP (1) | |||
| Çevre Mühendisliği | MS (1) | PhD | ||
| Çevre Yönetimi | MS (3) | |||
| Çimento Mühendisliği | MS (1,2) | |||
| Deprem Çalışmaları | MS (1) | |||
| Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | MS (1) | PhD | ||
| Endüstri Mühendisliği | MS (1) | PhD | ||
| Endüstriyel Tasarım | MS (1) | PhD | ||
|
Etkileşim için Tasarım (ODTÜ-TU Delft Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı) |
MS (1) | |||
| Fizik | MS (1) | PhD | ||
| Gıda Mühendisliği | MS (1) | PhD | ||
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | MS (1) | PhD | ||
| Hidrosistem Mühendisliği | MS (3) | |||
| İnşaat Mühendisliği | MS (1) | PhD | ||
| İstatistik | MS (1,2) | PhD | ||
| İş Sağlığı ve Güvenliği | MS (1,2) | |||
| Jeodezi ve Coğrafik Bilgi Teknolojileri | MS (1) | PhD | ||
| Jeoloji Mühendisliği | MS (1) | PhD | ||
| Kentsel Tasarım | MCP (1) | |||
| Kimya | MS (1) | PhD | ||
| Kimya Mühendisliği | MS (1) | PhD | ||
| Kültürel Mirası Koruma | MS (1) | PhD | ||
| Maden Mühendisliği | MS (1) | PhD | ||
| Makina Mühendisliği | MS(1) | PhD | ||
| Matematik | MS (1,2) | PhD | ||
| Matematik Eğitimi | MS (1) | PhD | ||
| Mekanik Tasarım ve İmalat | MS (3) | |||
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MS (1) | PhD | ||
| Mikro ve Nanoteknoloji | MS (1) | PhD | ||
| Mimarlık | MARCH (1) | PhD | ||
|
Mimarlıkta Sayısal tasarım ve Üretim Teknolojileri (ODTÜ-TU Delft Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı) |
MS (1) | |||
|
Moleküler Biyoloji ve Genetik |
MS (1) | PhD | ||
| Mühendislik Bilimleri | MS (1) | PhD | ||
| Mühendislik Yönetimi | MS (3) | |||
|
Nörobilim ve Nöroteknoloji (ODTÜ - Hacettepe Üniversitesi Ortak Programı) |
PhD | |||
| Fen Bilimleri Eğitimi | MS (1) | PhD | ||
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | MS (1) | PhD | ||
| Polimer Bilimi ve Teknolojisi | MS (1) | PhD | ||
| Restorasyon | MS (1) | PhD | ||
| Şehir Planlama | MCP (1) | |||
| Şehir ve Bölge Planlama | PhD | |||
| Yapı Bilimleri | MS (1) | PhD | ||
| Yapı Mekaniği | MS (3) | |||
| Yazılım Mühendisliği | MS (3) | |||
| Yer Sistem Bilimleri | MS (1,2) | PhD | ||
| Yöneylem Araştırması | MS (1) | PhD | ||
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | ||||
| Program | Verilen Dereceler* | |||
| Asya Çalışmaları | MS (2) | |||
| Avrasya Çalışmaları | MA (1,2) | |||
| Avrupa Bütünleşmesi | MS (3) | |||
| Avrupa Çalışmaları | MS (1,2) | |||
| Beden Eğitimi ve Spor | MS (1) | PhD | ||
| Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları | MS (1,2) | PhD | ||
| Bölge Çalışmaları | PhD | |||
| Eğitim Programları ve Öğretim | MS (1) | PhD | ||
| Eğitim Yönetimi ve Planlaması | MS (1) | PhD | ||
| Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme | MA (3) | |||
|
Endüstri (İş) ve Örgüt Psikolojisi |
MS (2) | PhD | ||
| Felsefe | MA (1) | PhD | ||
| Gelişim Psikolojisi | MS (1) | PhD | ||
| İktisat | MS (1,2) | PhD, PhD on BSc | ||
| İlköğretim | PhD | |||
| İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi | MS (1) | |||
| İngiliz Dili Öğretimi | MA (1) | PhD | ||
| İngiliz Edebiyatı | MA (1) | PhD | ||
| İşletme | MBA (1,2) | PhD | ||
| Kentsel Politika Planlamasıve Yerel Yönetimler | MS (1,2) | PhD | ||
| Klinik Psikoloji | MS (1) | PhD | ||
| Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları | MS (1,2) | |||
| Medya ve Kültürel Çalışmalar | MS (1,2,3) | |||
| Mimarlık Tarihi | MA (1) | PhD | ||
| Okul Öncesi Eğitimi | MS (1) | PhD | PhD on BSc | |
| Orta Doğu Araştırmaları | MS (1,2) | |||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | MS (1) | PhD | ||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | MS (1,2) | PhD | ||
| Sosyal Antropoloji | MS (1) | |||
|
Sosyal Bilimler (Türk-Alman) (ODTÜ-Humboldt Çift Diploma Programı) |
MA (2) | |||
| Sosyal Politika | MS (1,2) | |||
| Sosyal Psikoloji | MS (1) | PhD | ||
| Sosyoloji | MS (1,2) | PhD | ||
| Tarih | MA (1) | PhD | ||
| Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları | MS (1,2) | |||
| Trafik ve Ulaşım Psikolojisi | MS (1) | |||
| Uluslararası İlişkiler | MS (1,3) | PhD | ||
| Yerleşim Arkeolojisi | MA (1) | PhD | ||
| Yöneticiler için İşletme | MBA (3) | |||
| Uygulamalı Matematik Enstitüsü | ||||
| Program | Verilen Dereceler* | |||
| Aktüerya Bilimleri | MS (1,2) | |||
| Bilimsel Hesaplama | MS (1,2) | PhD | ||
| Finansal Matematik | MS (1,2) | PhD | ||
| Kriptografi | MS (1,2) | PhD | ||
*Verilen Dereceler
(1) Tezli
(2) Tezsiz
(3) İkinci Öğretim Tezsiz
M.S.: Master of Science
M.A.: Master of Arts
M.ARCH.: Master of Arcitecture
M.C.P.: Master of City Planning
Ph.D.: Doctor of Philosophy
PhD on BSc: Bütünleşik Doktora Programı